يسعى المسلمون في جميع أنحاء كندا إلى الحصول على مواقيت صلاة دقيقة لجدولة يومهم والحفاظ على واجبهم الإسلامي. وإدراكًا لهذه الحاجة ، يوفر برنامج Islamic Mate أوقات الصلاة بدقة لجميع مدن كندا.
جدول مواقيت الصلاة للتاريخ 19 ديسمبر، 2025، اليوم يوم الجمعة، الموافق 28 جمادى الثاني, 1447 هجري في كندا
| المدينة | الفجر | الإمساك | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أوتاوا | 5:51 ص | 7:38 ص | 12:00 م | 2:04 م | 4:22 م | 6:04 م |
| تشارلوت تاون | 6:02 ص | 7:51 ص | 12:10 م | 2:11 م | 4:28 م | 6:12 م |
| إدمونتون | 6:36 ص | 8:47 ص | 12:31 م | 2:00 م | 4:15 م | 6:20 م |
| فريدريكتون | 6:15 ص | 8:04 ص | 12:24 م | 2:26 م | 4:43 م | 6:26 م |
| Halifax | 6:01 ص | 7:47 ص | 12:12 م | 2:19 م | 4:36 م | 6:16 م |
| إيكالويت | 5:58 ص | 9:21 ص | 11:31 ص | 11:56 ص | 1:42 م | 4:55 م |
| مدينة كيبك | 5:35 ص | 7:26 ص | 11:42 ص | 1:41 م | 3:58 م | 5:43 م |
| ريجاينا | 6:55 ص | 8:56 ص | 12:56 م | 2:40 م | 4:56 م | 6:50 م |
| سانت جونز | 5:52 ص | 7:45 ص | 11:58 ص | 1:54 م | 4:11 م | 5:58 م |
| تورونتو | 6:03 ص | 7:47 ص | 12:15 م | 2:25 م | 4:43 م | 6:21 م |
| فكتوريا | 6:06 ص | 8:01 ص | 12:11 م | 2:03 م | 4:20 م | 6:09 م |
| وايت هورس | 8:17 ص | 11:08 ص | 1:58 م | 2:45 م | 4:47 م | 7:30 م |
| وينيبيغ | 6:24 ص | 8:23 ص | 12:26 م | 2:12 م | 4:29 م | 6:22 م |
| يلونايف | 6:58 ص | 10:06 ص | 12:35 م | 1:09 م | 3:04 م | 6:02 م |
جميع المدن في كندا
المسلمون الذين يقيمون خارج المدن الكبرى في كندا أو يسافرون داخل كندا ، من السهل العثور على أوقات الصلاة هنا. تحقق من قائمتنا الشاملة للمدن للعثور على أوقات صلاح المحددة لأي مدينة.
مواقيت الصلاة في Saint-Andre
Quebec
مواقيت الصلاة في ساينت أنتوني
نيو برونزويك
مواقيت الصلاة في Saint-Basile
نيو برونزويك
مواقيت الصلاة في Saint-Bruno
Quebec
مواقيت الصلاة في Saint-Canut
Quebec
مواقيت الصلاة في سانت أوستاش
Quebec
مواقيت الصلاة في Saint-Henri
Quebec
مواقيت الصلاة في Saint-Ignace
نيو برونزويك